La serie ALPHA6200 del variador de frecuencia especial de corriente alterna para maquinaria textil esta ââdesarrollada independientemente por ALPHA Company. ALPHA 6210/6210S variador de frecuencia especial de telar realiza ajustes de la velocidad de rotación del motor sólo mediante la variación de la frecuencia de salida, por lo tanto ya no necesita cambios de cintas o cualquier otro cambio en el equipo. La eficiencia de la producción se puede incrementar en más de un 15%.
CaracterÃsticas Técnicas
regulación de la velocidad continua, fácilmente y eficientemente resuelve la dificultad de regulación de la velocidad en maquinaria textil
Guarde los accesorios y mano de obra para el cambio de cinta y ajustando, lo que aumenta en gran medida la eficiencia de la producción
Control de super inicio único acelera el inicio y elimina el original dispositivo de transformación estrella-delta, ahorrando el costo.
Función JOG Autónomo hace que la operación jog del telar a chorro sea más rápida y fácil.
Protocolo Autónomo de comunicación MODBUS puede comunicarse directamente con el sistema de control del telar a chorro por lo tanto elimina el complicado problema de cableado.
Fácil operación y mantenimiento que puede ser realizado por los trabajadores sin capacitación especial.
Ahorre energÃa por 5%-15% a baja velocidad de rotación.
Aplicaciones
El variador de frecuencia especial de corriente alternase utiliza comúnmente en la maquinaria textil, telares a chorro de aire , y más.
Especificaciones técnicas del ALPHA6200/6200S/6200V
ArtÃculo | Especificaciones |
Rango de potencia | 380V ±20% trifásico : 18.5kW |
Voltaje nominal de entrada y frecuencia | 220V trifásico : 50/60Hz |
Rango de voltaje de entrada permisible | 380V trifásico : de 304 a 456V, tasa de desequilibrio de tensión menor a 3%, fluctuación de frecuencia menor a ±5% |
Voltaje nominal de salida | De 0 a tensión nominal de entrada |
Máxima sobrecarga de corriente | G modelo: 150% durante un minuto, 180% durante 20 segundos P modelo: 120% durante un minuto, 150% durante un segundo |
Método de control | Control V / F, control vectorial en bucle abierto y bucle cerrado |
Rango de frecuencia | De 0.00 a 650.00Hz (desde S21R5GB a 3004GB) De 0.00 a 400.00Hz (desde 35R5GB/37R5PB a3500G) |
Precisión de frecuencia | Comando digital ± 0.01 ï¼
(from-10â to +40â ) Comando de simulación ± 0.01 ï¼ (25â ±10â ) |
Resolución de frecuencia predeterminada | Comando digital 0.01Hz Comando de simulación 1/1000 de la frecuencia máxima |
Resolución de frecuencia de salida | 0.01Hz |
Señal de frecuencia preseleccionada | De 0 a 10V, de 0 a 20mA |
Tiempo de aceleración-deceleración | De 0,1 a 3.600 segundos (El tiempo de aceleración y desaceleración son programados independientemente.) |
Par de frenado | La resistencia de frenado adicional puede llegar a 125%. |
CaracterÃsticas Voltaje - Frecuencia | Cuatro tipos de caracterÃsticas de V / F son opcionales. Cualquier caracterÃstica V / F se puede predefinir. El control V / F con generador de pulsos está disponible. |
Funciones de protección | Exceso de tensión, bajo voltaje, lÃmite de corriente, sobreintensidad de corriente, sobrecarga, relé térmico electrónico, calentamiento excesivo, parada por sobretensión, carga de cortocircuito , puesta a tierra, protección de insuficiencia de voltaje, pérdida de fase de entrada, pérdida de fase de salida, cortocircuito a tierra, cortocircuito interfásico, protección de sobrecarga del motor, y más |
Temperatura ambiente | De-10 â a +40â |
Humedad | Del 5 al 95% RH (Sin condensación) |
Temperatura de almacenamiento | De-40 â a +70â |
Lugar de servicio | Interior (sin gas corrosivo) |
Lugar de instalación | La altitud es a lo sumo 1,000m. No hay polvo, gases corrosivos, o la radiación solar directa. |
Vibración | Menor a 5.9m/s2 (0.6g) |
Grado de la protección | IP20 |
Método de enfriamiento | Refrigeración natural o enfriamiento de aire forzado |
Tabla de Selección ALPHA6200/6200S/6200V
Clases de tensión | Modelo (Vector de flujo) |
Modelo (control vectorial en bucle abierto) |
Modelo (control vectorial en bucle cerrado) |
Potencia del motor (kW) | Corriente nominal (A) |
380V Three Phases | 18.5/22 | 37/45 |
Dimensión total de Serie ALPHA6200 del variador de frecuencia especial de corriente alterna para maquinaria textil
Nota: Los productos ALPHA6200, ALPHA6200S y ALPHA6200V de la misma potencia tener las mismas dimensiones generales.
Modelo | H | H1 | W | W1 | D | D1 | D2 | d |
270 | 255 | 190 | 175 | 176 | 186 | 122 | 7 | |